C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di Esperti MX1 + MX2 - 1^ FINALE A


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
50 - LUGANA PAOLO - AGO MX2
12:30:25.778 1 1 2:03.704 50,928 105 105 6
12:32:29.921 2 2 2:04.143 50,748 111 104 8
12:34:35.685 3 3 2:05.764 50,094 112 110 7
12:36:42.220 4 4 2:06.535 49,789 113 105 8
12:38:53.471 5 5 2:11.251 48,000 135 109 8
12:41:00.592 6 6 2:07.121 49,559 109 108 6
12:43:09.047 7 7 2:08.455 49,044 103 109 7
12:45:17.051 8 8 2:08.004 49,217 126 107 7
32 - PASOTTI LUCA - MX2
12:30:38.805 1 1 2:16.364 46,200 127 106 6
12:32:51.563 2 2 2:12.758 47,455 137 110 7
12:35:03.991 3 3 2:12.428 47,573 156 110 6
12:37:16.584 4 4 2:12.593 47,514 113 107 7
12:39:28.478 5 5 2:11.894 47,766 127 105 8
12:41:41.887 6 6 2:13.409 47,223 118 109 7
12:43:57.237 7 7 2:15.350 46,546 118 107 7
12:46:11.045 8 8 2:13.808 47,082 118 109 8
209 - CAMOTTI DANIEL - MX1
12:30:33.011 1 1 2:10.804 48,164 110 106 6
12:32:45.021 2 2 2:12.010 47,724 122 105 8
12:35:00.803 3 3 2:15.782 46,398 107 103 7
12:37:17.631 4 4 2:16.828 46,043 110 104 7
12:39:30.475 5 5 2:12.844 47,424 103 105 8
12:41:45.828 6 6 2:15.353 46,545 111 105 7
12:44:00.064 7 7 2:14.236 46,932 99 105 7
12:46:12.892 8 8 2:12.828 47,430 133 105 8
194 - TRAININI NICHOLAS - MX2
12:30:45.005 1 1 2:21.685 44,465 106 107 6
12:32:55.717 2 2 2:10.712 48,198 107 105 7
12:35:09.217 3 3 2:13.500 47,191 115 108 8
12:37:23.614 4 4 2:14.397 46,876 118 108 8
12:39:39.850 5 5 2:16.236 46,243 119 106 7
12:41:56.076 6 6 2:16.226 46,247 115 107 7
12:44:13.338 7 7 2:17.262 45,898 126 107 7
12:46:32.709 8 8 2:19.371 45,203 128 106 8
210 - URGNANI ROBERTO - MX1
12:30:40.365 1 1 2:18.199 45,586 129 112 6
12:32:58.089 2 2 2:17.724 45,744 126 111 7
12:35:13.950 3 3 2:15.861 46,371 117 110 9
12:37:29.456 4 4 2:15.506 46,492 117 108 6
12:39:45.616 5 5 2:16.160 46,269 109 108 8
12:42:01.209 6 6 2:15.593 46,463 114 108 7
12:44:18.455 7 7 2:17.246 45,903 127 105 7
12:46:37.348 8 8 2:18.893 45,359 119 109 8
66 - MAFFINI LORENZO - MX2
12:30:48.754 1 1 2:25.260 43,371 113 108 6
12:33:04.782 2 2 2:16.028 46,314 121 110 8
12:35:21.990 3 3 2:17.208 45,916 128 112 7
12:37:37.905 4 4 2:15.915 46,352 107 110 7
12:39:52.984 5 5 2:15.079 46,639 106 107 7
12:42:09.162 6 6 2:16.178 46,263 109 109 7
12:44:28.059 7 7 2:18.897 45,357 109 107 7
12:46:50.312 8 8 2:22.253 44,287 117 109 7
124 - BOTTA MICHELE - MX2
12:30:36.381 1 1 2:14.072 46,990 112 106 6
12:32:53.585 2 2 2:17.204 45,917 111 109 7
12:35:10.099 3 3 2:16.514 46,149 115 107 8
12:37:26.460 4 4 2:16.361 46,201 110 110 8
12:39:41.847 5 5 2:15.387 46,533 112 109 6
12:42:05.042 6 6 2:23.195 43,996 119 109 8
12:44:27.462 7 7 2:22.420 44,235 118 109 7
12:46:54.634 8 8 2:27.172 42,807 128 105 7
254 - BELLERI MARCO - MX1
12:30:42.103 1 1 2:19.568 45,139 117 110 6
12:33:02.460 2 2 2:20.357 44,886 124 107 8
12:35:20.772 3 3 2:18.312 45,549 136 108 7
12:37:40.103 4 4 2:19.331 45,216 125 110 8
12:40:00.827 5 5 2:20.724 44,768 135 108 8
12:42:18.574 6 6 2:17.747 45,736 127 112 7
12:44:38.288 7 7 2:19.714 45,092 130 109 7
12:47:00.506 8 8 2:22.218 44,298 132 109 8
970 - LORENZONI MANUEL - MX1
12:30:52.055 1 1 2:28.829 42,330 142 105 7
12:33:11.653 2 2 2:19.598 45,130 134 109 7
12:35:34.410 3 3 2:22.757 44,131 129 105 8
12:37:56.868 4 4 2:22.458 44,224 125 105 6
12:40:19.291 5 5 2:22.423 44,234 124 109 8
12:42:37.326 6 6 2:18.035 45,641 127 106 7
12:44:54.374 7 7 2:17.048 45,969 116 106 7
12:47:10.096 8 8 2:15.722 46,418 148 108 8
41 - COMPARIN UMBERTO - MX1
12:30:48.155 1 1 2:25.288 43,362 99 106 6
12:33:07.725 2 2 2:19.570 45,139 117 108 7
12:35:28.712 3 3 2:20.987 44,685 112 108 7
12:37:49.999 4 4 2:21.287 44,590 105 110 7
12:40:10.357 5 5 2:20.358 44,885 109 107 6
12:42:30.882 6 6 2:20.525 44,832 115 111 7
12:44:56.830 7 7 2:25.948 43,166 114 109 7
12:47:17.596 8 8 2:20.766 44,755 135 108 6
150 - TURATI ANDREA - MX1
12:30:44.006 1 1 2:21.092 44,652 104 103 6
12:33:04.078 2 2 2:20.072 44,977 111 110 8
12:35:27.344 3 3 2:23.266 43,974 110 106 7
12:37:48.627 4 4 2:21.283 44,591 109 106 8
12:40:09.630 5 5 2:21.003 44,680 107 104 6
12:42:32.435 6 6 2:22.805 44,116 111 106 7
12:44:58.629 7 7 2:26.194 43,093 106 103 7
12:47:24.561 8 8 2:25.932 43,171 153 104 8
84 - ESPOSTO FEDERICO - MX1
12:30:50.308 1 1 2:27.521 42,706 134 108 7
12:33:10.559 2 2 2:20.251 44,919 115 112 7
12:35:33.639 3 3 2:23.080 44,031 124 108 8
12:37:54.116 4 4 2:20.477 44,847 154 109 7
12:40:15.102 5 5 2:20.986 44,685 114 106 7
12:42:39.499 6 6 2:24.397 43,630 113 107 7
12:45:01.861 7 7 2:22.362 44,253 111 110 8
12:47:25.774 8 8 2:23.913 43,776 149 109 8
29* - VERDI MARCO - MX1
12:30:59.552 1 1 2:35.105 40,618 125 106 7
12:33:18.739 2 2 2:19.187 45,263 132 107 8
12:35:44.150 3 3 2:25.411 43,325 119 111 8
12:38:07.367 4 4 2:23.217 43,989 121 112 8
12:40:30.713 5 5 2:23.346 43,950 122 108 8
12:42:49.536 6 6 2:18.823 45,382 123 108 9
12:45:10.610 7 7 2:21.074 44,657 118 109 8
12:47:36.737 8 8 2:26.127 43,113 132 109 8
13 - PACE MAURO - MX1
12:30:51.422 1 1 2:28.199 42,510 127 103 7
12:33:18.003 2 2 2:26.581 42,980 150 105 8
12:35:47.326 3 3 2:29.323 42,190 112 107 8
12:38:11.761 4 4 2:24.435 43,618 113 107 7
12:40:34.548 5 5 2:22.787 44,122 105 105 6
12:42:56.133 6 6 2:21.585 44,496 119 104 7
12:45:20.417 7 8 2:24.284 43,664 147 105 7
6 - BONETTI SIMONE - MX2
12:31:01.887 1 1 2:38.072 39,855 136 109 9
12:33:23.483 2 2 2:21.596 44,493 116 106 8
12:35:49.575 3 3 2:26.092 43,124 115 105 7
12:38:13.274 4 4 2:23.699 43,842 112 110 7
12:40:36.118 5 5 2:22.844 44,104 110 105 7
12:43:02.601 6 6 2:26.483 43,008 116 107 8
12:45:30.919 7 8 2:28.318 42,476 113 106 8
29 - ROSSI MATTEO - MX2
12:31:03.145 1 1 2:38.463 39,757 129 103 9
12:33:26.562 2 2 2:23.417 43,928 116 104 9
12:35:50.936 3 3 2:24.374 43,637 106 104 7
12:38:15.048 4 4 2:24.112 43,716 105 105 7
12:40:37.296 5 5 2:22.248 44,289 112 104 7
12:43:11.530 6 7 2:34.234 40,847 139 105 7
12:45:32.825 7 8 2:21.295 44,588 131 106 8
522 - CORSINI FLAVIO - MX1
12:30:54.106 1 1 2:31.186 41,671 141 105 7
12:33:21.109 2 2 2:27.003 42,856 129 107 8
12:35:53.004 3 3 2:31.895 41,476 136 107 7
12:38:22.183 4 4 2:29.179 42,231 143 106 8
12:40:47.738 5 5 2:25.555 43,283 140 108 7
12:43:14.851 6 7 2:27.113 42,824 129 106 8
12:45:44.395 7 8 2:29.544 42,128 138 106 8
88 - BONARDI CRISTIAN - MX1
12:31:12.470 1 1 2:49.249 37,223 129 108 8
12:33:38.210 2 2 2:25.740 43,228 128 106 7
12:36:01.447 3 3 2:23.237 43,983 114 106 8
12:38:41.089 4 4 2:39.642 39,463 130 106 7
12:41:06.369 5 6 2:25.280 43,365 133 103 7
12:43:31.989 6 7 2:25.620 43,263 127 106 8
12:46:05.568 7 8 2:33.579 41,021 170 105 8
135 - BOTTURI ANDREA - MX2
12:31:07.953 1 1 2:43.827 38,455 100 107 8
12:33:44.679 2 2 2:36.726 40,198 113 107 8
12:36:19.859 3 3 2:35.180 40,598 98 103 8
12:38:54.843 4 5 2:34.984 40,649 120 109 8
12:41:27.844 5 6 2:33.001 41,176 109 107 8
12:44:01.246 6 7 2:33.402 41,069 104 104 7
12:46:30.847 7 8 2:29.601 42,112 144 107 8
972 - GALVANI PAOLO - AGO MX2
12:31:06.271 1 1 2:42.464 38,778 120 104 8
12:33:36.922 2 2 2:30.651 41,819 106 103 7
12:36:14.480 3 3 2:37.558 39,985 109 103 7
12:38:52.581 4 4 2:38.101 39,848 109 102 8
12:41:33.379 5 6 2:40.798 39,180 119 104 7
12:44:10.884 6 7 2:37.505 39,999 111 103 7
12:46:47.873 7 8 2:36.989 40,130 125 104 9
19 - CASTELLANO ENRICO SALVATORE - MX1
12:31:09.781 1 1 2:43.876 38,444 137 107 8
12:33:50.450 2 2 2:40.669 39,211 150 107 10
12:36:29.927 3 3 2:39.477 39,504 135 107 6
12:39:07.377 4 5 2:37.450 40,013 127 106 9
12:41:39.533 5 6 2:32.156 41,405 137 105 7
12:44:17.528 6 7 2:37.995 39,875 137 104 8
12:46:57.670 7 8 2:40.142 39,340 153 108 7
5 - DONGHI IVANO - MX1
12:30:58.792 1 1 2:36.242 40,322 132 106 7
12:33:25.201 2 2 2:26.409 43,030 144 108 8
12:36:57.986 3 4 3:32.785 29,607 130 109 8
12:39:26.322 4 5 2:28.336 42,471 133 109 8
12:41:59.878 5 6 2:33.556 41,027 158 110 7
12:44:37.716 6 7 2:37.838 39,914 125 109 7
12:47:23.104 7 8 2:45.388 38,092 156 107 8
94 - FRANCINELLI ANDREA - MX2
12:33:48.132 1 2 5:25.134 19,377 101 108 10
12:35:57.432 2 3 2:09.300 48,724 104 109 7
12:38:05.733 3 4 2:08.301 49,103 105 109 8
12:40:11.461 4 5 2:05.728 50,108 118 109 7
12:42:26.031 5 6 2:14.570 46,816 124 107 7
501 - DAGANI MICHELE - MX2
12:31:14.682 1 1 2:48.708 37,343 134 109 8
Generato su 18/10/2015 14:15